Studia II stopnia - magisterskie
Przedmioty obowiązkowe
Lp. | Nazwa przedmiotu | Razem | Godziny sem. | I | II | III | Suma Pkt. | ||||||||||||||||||||||
godz. | W | C | L | K | P | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | |||
Przedmioty podstawowe | 225 | 136 | 75 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Fizyka budynków | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Matematyka - statystyka | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Chemia środowiska (Redukcja zanieczyszczeń) | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Planowanie przestrzenne | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | HES (Bezpieczeństwo i niezawodność systemów inżynierskich) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Zarządzanie przedsiębiorstwami w ochronie rodowiska | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Przedmioty kierunkowe | 120 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Inżynieria środowiska wewnętrznego | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Niekonwencjonalne źródła ciepła | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Dynamika procesów i sterowanie | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Przedmioty specjalizacyjne | 555 | 255 | 60 | 30 | 30 | 180 | 65 | ||||||||||||||||||||||
1 | Wymiana ciepła i masy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | E | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Ciepłownictwo | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | E | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Systemy chłodnicze | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Systemy ogrzewcze | 75 | 30 | 0 | 15 | 0 | 30 | 2 | 1 | 2 | E | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Systemy klimatyzacji | 75 | 30 | 0 | 15 | 0 | 30 | 2 | 1 | 2 | E | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Informatyka i komputerowe wspomaganie projektowania | 45 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Wentylacja pożarowa | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | E | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Specjalne instalacje sanitarne | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | E | 3 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Projekt przejściowy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Przedmioty obieralne | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Seminarium dyplomowe | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Praca dyplomowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
13 | Praktyka zawodowa | 0 | 4 tyg. | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Razem godzin/punktów | 900 | 450 | 135 | 60 | 60 | 195 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 30 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 90 | ||||
Razem godzin/punktów w semestrze | 26 | 30 | 25 | 30 | 9 | 30 | 60 |
Przedmioty obieralne (2 przedmioty do wyboru na sem II)
Lp. | Nazwa przedmiotu | Razem | Godziny sem. | I | II | III | Suma Pkt. | ||||||||||||||||||||||
godz. | W | C | L | K | P | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | W | C | L | K | P | E | Pkt. | |||
1 | Ogrzewanie w obiektach produkcyjnych | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Systemy energetyki komunalnej | 45 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Inżynieria klimatyzacji | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Wentylacja w obiektach produkcyjnych | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Realizacja wymagań jakości powietrza w pomieszczeniach | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Projektowanie układów regulacji | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Komputerowe zarządzenie obiektem | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Razem godzin/punktów | 315 | 210 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Razem godzin/punktów w semestrze | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 21 |
Czwartek, 21 Listopada 2024